施工実績
大切なライフラインとなる道路工事。
多岐に渡る施工で、豊富な実績を残しています。
施工実績
令和4年度 施工実績
No. |
起工者 |
工事名 |
施工写真 |
1 | 山形市 | 市道上野南線道路改良工事 | PHOTO |
2 | 山形市 | 橋梁長寿命化修繕事業市道山形停車場医学部線元木大橋補修工事(R4) | PHOTO |
3 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(西田五丁目第4工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
4 | 山形市 | 雨水管整備に伴う路面復旧工事(立谷川二丁目第271工区) | PHOTO |
5 | 民間 | 尾花沢(有)あべ農園様駐車場 | PHOTO |
6 | 山形市 | 道路工事に伴う排水管整備工事(香澄町三丁目第1工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
7 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(松波三丁目第1工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
8 | 山形市 | 市道小白川東山形線舗装改修工事(R4) | PHOTO |
9 | 山形市 | 市道半郷住宅松尾川線ほか道路改良工事 | PHOTO |
10 | 民間 | 山辺造成工事 | PHOTO |
11 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(東青田二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
12 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(西田五丁目第1工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
令和3年度 施工実績
No. |
起工者 |
工事名 |
施工写真 |
1 | 山形市 | 市道山形停車場西口線バスベイ整備工事 | PHOTO |
2 | 国土交通省 | 最上川上流寒河江地区外環境整備工事 | PHOTO |
3 | 山形市 | 市道半郷住宅松尾川線ほか道路改良工事 | PHOTO |
4 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(西田二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
5 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(城西町五丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
6 | 山形市 | 雨水管整備に伴う路面復旧工事(立谷川二丁目第261工区) | PHOTO |
7 | 山形市 | 市道東北芸術工科大学正門線 | PHOTO |
8 | 山形ガス(株) | 七日町五丁目地内ガス本管入替工事 | PHOTO |
9 | 山形ガス(株) | 東山形一・二丁目地内ガス本管入替工事 | PHOTO |
10 | 山形市 | (耐震)配水準幹線更新工事(瀬波二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
11 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(東青田二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
12 | 山形市 | (耐震)配水準幹線更新工事(渋江工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
13 | 山形市 | (耐震)配水幹線整備工事(寿町工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
令和2年度 施工実績
No. |
起工者 |
工事名 |
施工写真 |
1 | 山形市 | 汚水管整備工事に伴う路面復旧工事南館ほか第2401工区 | PHOTO |
2 | 山形市 | 橋梁長寿命化修繕事業市道山寺川原町線宝珠橋車道部補修工事(R2) | PHOTO |
3 | 山形市 | (耐震)配水管更新工事(前田町工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
4 | 山形市 | 市道新築西通緑町線舗装改修工事 | PHOTO |
5 | 民間 | 城西電工様駐車場舗装工事 | PHOTO |
6 | 山形市 | 市道千手院線道路改良工事 | PHOTO |
7 | 山形市 | 市道鈴川青野線道路改良工事(高原工区) | PHOTO |
8 | 山形市 | 市道東青田南線舗装改修工事 | PHOTO |
9 | 山形市 | 市道中野南線道路改良工事 | PHOTO |
10 | 山形市 | (耐震)主要配水幹線整備工事(あかねヶ丘二丁目工区)に伴う路面復旧工事 | PHOTO |
11 | 国土交通省 | 尾花沢管内舗装修繕工事(国道13号) | PHOTO |